Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | |
En deltagare från | |
En deltagare från | Swedish Industrial Robot Association SWIRA |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB Electrification |
En deltagare från | ABB Electrification |
En deltagare från | ABB Electrification |
En deltagare från | ABB Electrification |
En deltagare från | ABB Robotics PNTT ( RA,RAOQH,RAOQPDP ) |
En deltagare från | Academic Work |
En deltagare från | Academic Work |
En deltagare från | Addiva AB |
En deltagare från | Addiva AB |
En deltagare från | AFCEA Stockholm/Combitech AB |
En deltagare från | Almi Mälardalen |
En deltagare från | Almi Mälardalen |
En deltagare från | Alten |
En deltagare från | Alten |
En deltagare från | ALTEN Sweden AB |
En deltagare från | ALTEN Sweden AB |
En deltagare från | AQ Components Västerås AB |
En deltagare från | AQ Engineering |
En deltagare från | AQ Engineering |
En deltagare från | AQ Engineering |
En deltagare från | Arbetsförmedlingen |
En deltagare från | Arbetsmiljöverket |
En deltagare från | Arnon AB |
En deltagare från | Aros Circle |
En deltagare från | Aros Circle AB |
En deltagare från | Aros Circle AB |
En deltagare från | Aros Industrial |
En deltagare från | Arotech AB |
En deltagare från | Arrow consulting AB |
En deltagare från | Arrow Consulting AB |
En deltagare från | Aspect systems |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Avalon Innovation |
En deltagare från | Avalon Innovation |
En deltagare från | Avassa |
En deltagare från | Avassa |
En deltagare från | B3 Commit |
En deltagare från | Baumer Sweden |
En deltagare från | Berotec |
En deltagare från | Berotec AB |
En deltagare från | Bladecare AB |
En deltagare från | Bosch Rexroth |
En deltagare från | Business Finland |
En deltagare från | Business Finland |
En deltagare från | byBrick |
En deltagare från | byBrick |
En deltagare från | Camatec Industriteknik |
En deltagare från | Camatec Industriteknik AB |
En deltagare från | CDE |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | Cognibotics |
En deltagare från | Cognibotics AB |
En deltagare från | Combitech |
En deltagare från | Combitech AB |
En deltagare från | Combitech AB |
En deltagare från | Combitech AB |
En deltagare från | Combitech AB |
En deltagare från | CPTL |
En deltagare från | Digihelp AB |
En deltagare från | E-hub |
En deltagare från | Ekobot |
En deltagare från | ELE Engineering AB |
En deltagare från | Electrification Hub |
En deltagare från | Electrification Hub |
En deltagare från | Electrification Hub |
En deltagare från | Eltech Solutions (Recab) |
En deltagare från | Eltech Solutions (Recab) |
En deltagare från | EMM/Skoda Region North |
En deltagare från | Enodo Robotics |
En deltagare från | Enodo Robotics AB |
En deltagare från | Etteplan |
En deltagare från | Festo AB |
En deltagare från | Festo Didactic |
En deltagare från | Flowfactory |
En deltagare från | Flowfactory |
En deltagare från | GREEN BUFFERS |
En deltagare från | Green Buffers AB |
En deltagare från | Gävleborgs Automation AB |
En deltagare från | HAL Drones |
En deltagare från | Haldrones AB /haldrones.se |
En deltagare från | Haldrones AB/haldrones.se |
En deltagare från | Heat Restauranger |
En deltagare från | Heidenhain |
En deltagare från | Heidenhain Scandinavia |
En deltagare från | Heidenhain Scandinavia AB |
En deltagare från | Heidenhain Scandinavia AB |
En deltagare från | Henriksen Support AB |
En deltagare från | HiQ |
En deltagare från | HiQ |
En deltagare från | HiQ Mälardalen AB |
En deltagare från | HiQ Mälardalen AB |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Hitachi Energy AB |
En deltagare från | Hitachi HVDC |
En deltagare från | IDT, MDU |
En deltagare från | ifm electronic |
En deltagare från | ifm electronic ab |
En deltagare från | ifm electronic AB |
En deltagare från | Ignite Sweden |
En deltagare från | Incona |
En deltagare från | Incona AB |
En deltagare från | IndTech |
En deltagare från | IndustriQompetens Mälardalen AB |
En deltagare från | IndustriQompetens Mälardalen AB |
En deltagare från | IntegPartner |
En deltagare från | IVA Studentråd, MDU |
En deltagare från | Järnvägsklustret |
En deltagare från | Järnvägsklustret |
En deltagare från | Kistler Nordic AB |
En deltagare från | Kistler Nordic AB |
En deltagare från | Knightec |
En deltagare från | Knightec |
En deltagare från | Knightec AB |
En deltagare från | konsult |
En deltagare från | KPRO AB |
En deltagare från | Ledai AB |
En deltagare från | Lund university |
En deltagare från | Magikon |
En deltagare från | Malardalens university |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | mdu |
En deltagare från | mdu |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | mdu |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MDU Master in Innovation and Design student |
En deltagare från | MDU-Student |
En deltagare från | Megacon AB |
En deltagare från | MEKO |
En deltagare från | Micro-Epsilon Sensotest |
En deltagare från | Micro-Epsilon Sensotest AB |
En deltagare från | Mindflower |
En deltagare från | Mindflower |
En deltagare från | MITC |
En deltagare från | MITC AB |
En deltagare från | Motion Control |
En deltagare från | Motion Control |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | Mälardalens Universitet |
En deltagare från | Mälardalens universitet |
En deltagare från | Mälardalens universitet |
En deltagare från | Mälardalens universitet |
En deltagare från | Mälardalens Universitet |
En deltagare från | Mälardalens Universitet/Innovationsteknik |
En deltagare från | Norén & Lindholm |
En deltagare från | Norén&Lindholm |
En deltagare från | OEM Automatic |
En deltagare från | OEM Automatic AB |
En deltagare från | OEM Automatic AB, Computer Vision |
En deltagare från | OMT AB |
En deltagare från | PamaProd |
En deltagare från | Pepperl + Fuchs |
En deltagare från | Pepperl + Fuchs AB |
En deltagare från | Pepperl+Fuchs |
En deltagare från | Pepperl+Fuchs |
En deltagare från | personal |
En deltagare från | Plantvision |
En deltagare från | Plantvision |
En deltagare från | Power Automation |
En deltagare från | Power Automation Sweden AB |
En deltagare från | Prevas |
En deltagare från | Prevas |
En deltagare från | Prevas |
En deltagare från | Prevas |
En deltagare från | Prevas |
En deltagare från | Prevas AB |
En deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
En deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
En deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB |
En deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB ODM |
En deltagare från | Prevas Industrial Innovation AB ODM |
En deltagare från | Qrew AB |
En deltagare från | Qrew AB |
En deltagare från | Qtagg |
En deltagare från | Railway Metrics and Dynamics Sweden AB |
En deltagare från | Randstad |
En deltagare från | Randstad AB |
En deltagare från | Randstad Engineering |
En deltagare från | Randstad Engineering AB |
En deltagare från | Randstad Engineering AB |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Region Västmanland |
En deltagare från | Reqiro |
En deltagare från | Reqiro |
En deltagare från | Reqiro AB |
En deltagare från | Reqiro AB |
En deltagare från | Researcher |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE Research Institutes of Swede AB |
En deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden AB |
En deltagare från | Robot System Products |
En deltagare från | Robot System Products AB |
En deltagare från | Robot System Products AB |
En deltagare från | Robot System Products AB |
En deltagare från | RSP AB |
En deltagare från | RSP AB |
En deltagare från | Sales Organisation SE 0120 |
En deltagare från | Salesonomics |
En deltagare från | Seco Tools AB |
En deltagare från | Seco Tools AB |
En deltagare från | Sejfo |
En deltagare från | Sejfo Engineering AB |
En deltagare från | Sejfo Group AB |
En deltagare från | SIB |
En deltagare från | Siemens AB |
En deltagare från | Sigma Technology IT Infra |
En deltagare från | Skoda Group |
En deltagare från | SMC Automation |
En deltagare från | SMC Automation |
En deltagare från | Sogeti |
En deltagare från | Sogeti |
En deltagare från | SSP North AB |
En deltagare från | Strainlabs |
En deltagare från | Strainlabs AB |
En deltagare från | Strainlabs AB |
En deltagare från | Stratminds |
En deltagare från | Sveriges Ingenjörer |
En deltagare från | SWECO |
En deltagare från | Sweco AB |
En deltagare från | SWECO SVERIGE AB |
En deltagare från | Synective Labs AB |
En deltagare från | Systra Sverige AB ( tidigare Atkins) |
En deltagare från | Systra Sverige AB (tidigare Atkins) |
En deltagare från | Team PowerPlay Consulting |
En deltagare från | Team PowerPlay Consulting AB |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | TechSeed |
En deltagare från | TechSeed AB |
En deltagare från | Tracon Engineering Consulting Group AB |
En deltagare från | Tracon Group AB |
En deltagare från | Tracon Group AB |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | TRR Trygghetsrådet |
En deltagare från | TRR Västerås |
En deltagare från | Twindej AB |
En deltagare från | Twindej AB |
En deltagare från | Twindej AB |
En deltagare från | Twindej AB |
En deltagare från | United Components |
En deltagare från | University of Ferrara |
En deltagare från | University of Oulu |
En deltagare från | UOL |
En deltagare från | Uppsala university |
En deltagare från | Vascaia |
En deltagare från | Vascaia AB |
En deltagare från | Vasteras Kommun Invest |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Viscando |
En deltagare från | Viscando AB |
En deltagare från | VMB AB |
En deltagare från | Västerås stad |
En deltagare från | Västerås Stad Näringslivsenheten |
En deltagare från | Västerås stad, Invest Västerås |
En deltagare från | Westermo |
En deltagare från | Westermo |
En deltagare från | Westermo |
En deltagare från | Westermo Data Communications AB |
En deltagare från | Westermo Data Communications AB |
En deltagare från | Westermo Network Technologies |
En deltagare från | YH Akademin |
En deltagare från | YH Akademin |
En deltagare från | Yrkes Akademin AB |
En deltagare från | Yrkesakademin |
En deltagare från | Yrkesakademin AB |
En deltagare från | Zriya Solutions AB |
Totalt 286 deltagare |
Välkommen till Industry Expo
Hitachi Energy i Västerås · 28 september 2023
Vill du utvidga ditt kontaktnät och hitta nya tekniska lösningar? Automation Region, Järnvägsklustret och Electrification Hub bjuder in till Industry Expo – en branschöverskridande mötesplats för automation, järnväg och elektrifiering.
Program
- 10:00 – Industry Expo öppnar
- 12:00 – Lunch i utställningen
- 14:00 – Avslutning
Bokade utställare
Vill du också ställa ut?
Medlemmar i Automation Region, Järnvägsklustret och Electrification Hub erbjuds att ställa ut kostnadsfritt. Observera att antalet platser är begränsat – föranmälan krävs.
Mer information och anmälan här →
Missa inte tillfället att möta leverantörer och kunder i framkant, bygga nätverk, hitta inspiration och skapa nya affärer. Välkommen!
Praktisk information
Datum: Torsdag den 28 september 2023 |
Tid: Klockan 10:00 till 14:00 |
Plats: Hitachi Energy, Mäster Ahls gata 16 i Västerås · Karta |
Upplysningar:
Kontakta Peter Barkenskiöld, peter.barkenskiold@automationregion.com |