Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB AB |
En deltagare från | ABB Electrification |
En deltagare från | Alfalaval |
En deltagare från | Alphacon AB |
En deltagare från | Alten |
En deltagare från | Alten Sweden |
En deltagare från | Alten Sweden |
En deltagare från | Aurobay |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Baumer Group |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | Cognibotics AB |
En deltagare från | Creative Crowd, Arctic Game Lab, Visual Magic, etc. |
En deltagare från | Crosser |
En deltagare från | DRIV Innovation AB |
En deltagare från | Empir Industry AB |
En deltagare från | Energimyndigheten |
En deltagare från | Flera olika |
En deltagare från | Fraunhofer-Chalmers Centre |
En deltagare från | Gestamp Hardtech AB |
En deltagare från | GTO |
En deltagare från | H&D Wireless Sweden AB |
En deltagare från | Hitachi |
En deltagare från | Hitachi |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Hogskolan Vast |
En deltagare från | itsit |
En deltagare från | Ivaldi Group |
En deltagare från | JR Robot |
En deltagare från | KTH |
En deltagare från | KTH Royal Institute of Technology |
En deltagare från | KTH Royal Institute of Technology |
En deltagare från | KTH Royal institute of Technology |
En deltagare från | KUKA Nordic AB |
En deltagare från | Käppalaförbundet |
En deltagare från | Käppalaförbundet |
En deltagare från | Ledsegel AB |
En deltagare från | LTU |
En deltagare från | Luleå Tekniska Universitet |
En deltagare från | LUnd University |
En deltagare från | MDH |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MITC |
En deltagare från | Moelven Industrier AB |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | NIBE |
En deltagare från | NIBE |
En deltagare från | Nord-Lock AB |
En deltagare från | NTIGymnasiet Västerås Academedia |
En deltagare från | PAMA |
En deltagare från | Paramountric AB |
En deltagare från | PrimeKey |
En deltagare från | Promantec AB |
En deltagare från | Quintus Technologies |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
En deltagare från | Scania |
En deltagare från | SCB pensionär |
En deltagare från | School of Economics and Law |
En deltagare från | SEB |
En deltagare från | SEK Svensk Elstandard |
En deltagare från | Sigma Industry |
En deltagare från | Sigma Industry East North AB |
En deltagare från | Simumatik AB |
En deltagare från | SIS |
En deltagare från | SSG Standard Solutions Group |
En deltagare från | Strainlabs |
En deltagare från | Student |
En deltagare från | Syntell AB |
En deltagare från | Södertörn Högskola |
En deltagare från | TecPoint |
En deltagare från | Thermofisher AB |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Umeå universitet |
En deltagare från | University of Limerick |
En deltagare från | V Tarandi AB |
En deltagare från | Validus Engineering AB |
En deltagare från | Volvo Car Group |
En deltagare från | Volvo CE |
En deltagare från | Volvo Construction Equipment |
En deltagare från | Volvo GTO |
En deltagare från | Westinghouse Electric Sweden |
En deltagare från | Your Relations Ltd Mariefred |
En deltagare från | Örebro universitet |
En deltagare från | Örebro universitet |
Totalt 107 deltagare |
Digitala tvillingar – standardisering och industriella användningsfall
Webbsänd workshop · 17 november 2021
Välkommen till en workshop med fokus på standardisering med exempel från industrin. Syftet är att ge inspiration kring möjligheter och ökad tydlighet kring arbete med standarder.
Lyssna till en av de globala ledarna för arbetet med standardisering för digitala tvillingar inom det internationella standardiseringsorganet ISO, Dr. Martin Hardwick, vd och koncernchef på STEP Tools, Inc. Dr. Hardwick redogör för aktuell standardisering på området och visar på konkreta användningsfall från industrin.
Dr. Martin Hardwick är professor i datavetenskap vid Rensselaer Polytechnic Institute i New York. Han har varit teamledare i flera större standardiseringsprojekt i tillverkningsindustrin. Dr. Hardwicks spetskompetens är inom områdena digital tillverkning, databassystem och samverkande metoder.
Vi får också ta del av en rapport som publiceras inom ramen för Vinnovaprojektet, 4S – Strategies and Standards for Smart Swedish Industry som ger en översikt av standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras.
Vi presenterar möjligheterna framåt för initiativet Forum standardisering för digitaliserad industri och vad ett medlemskap ger för värde för organisationer som väljer att delta.
Agenda
- Välkommen
- Dr. Martin Hardwick, STEP Tools, Inc.
- Paus
- Rapporten Strategies and Standards for Smart Swedish Industry
- Gruppdiskussion
- Information från Forum standardisering för digitaliserad industri
- Avslutning
Aktiviteten genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region med stöd från Vinnova.
Praktisk information
Datum: Onsdag den 17 november 2021 |
Tid: Klockan 15:00 till 17:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Zoom: https://mdh-se.zoom.us/j/61456635460 |
Upplysningar: Kontakta Daniel Boqvist, daniel.boqvist@automationregion.com |