Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB Process Automation |
En deltagare från | Alfa Laval Technologies AB |
En deltagare från | Algoryx Simulation AB |
En deltagare från | Alten |
En deltagare från | ALTEN Sweden AB |
En deltagare från | Aras |
En deltagare från | Arbetslös/Studerande |
En deltagare från | Arbetsmiljöverket |
En deltagare från | Arla Foods AB |
En deltagare från | Atlas Copco |
En deltagare från | Aurobay |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | B&R Automation |
En deltagare från | B&R Industrial Automation AB |
En deltagare från | Beckhoff Automation AB |
En deltagare från | Beckhoff Automation AB |
En deltagare från | Blue Institute |
En deltagare från | COPA-DATA |
En deltagare från | COPA-DATA |
En deltagare från | COPADATA Scandinavia AB |
En deltagare från | Crosser |
En deltagare från | ELE Engineering AB |
En deltagare från | Empir Industry AB |
En deltagare från | ExpertoCrede AB |
En deltagare från | GKN Aerospace Engine Systems |
En deltagare från | Ivaldi Group |
En deltagare från | Ledai AB |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | Micro-Epsilon Sensotest AB |
En deltagare från | MLST Tech AB |
En deltagare från | Moelven Industrier |
En deltagare från | Novoplan AB |
En deltagare från | Olofsfors AB |
En deltagare från | Processus AB |
En deltagare från | Processus AB |
En deltagare från | Processus AB |
En deltagare från | Processus AB |
En deltagare från | Processus AB |
En deltagare från | Quintus Technologies AB |
En deltagare från | RISE AB |
En deltagare från | Sandvik AB |
En deltagare från | SCB pensionär |
En deltagare från | Sogeti |
En deltagare från | Solving Robotics Sweden AB |
En deltagare från | SSG Standard Solutions Group |
En deltagare från | Stena recycling global |
En deltagare från | Stora Enso |
En deltagare från | Zhejiang Chuangge Technology |
Totalt 53 deltagare |
Leverantörsoberoende gränssnitt för flexibel produktion
Webbsänt seminarium · 2 september 2022
Inom processindustrin ökar kraven på anpassning och flexibilitet. Det gäller att snabbt kunna gå från små batcher till massproduktion eller tvärtom, och att erbjuda kundanpassade och prisvärda produkter i små serier. För att uppnå denna nivå av flexibilitet krävs modularisering av såväl maskiner som processer.
Sedan 2014 har Namur och Zvei utvecklat ett standardiserat och leverantörsoberoende gränssnitt – Modular Type Package, MTP – som ska underlätta kommunikationen mellan olika processmoduler och hantera integrationen i ett överordnat ”Orchestration Layer”.
Vid detta seminarium medverkar Kenneth Quinteros, Technical Sales på Copa-Data Scandinavia, berättar mer om principerna bakom MTP och hur det kan öka din flexibilitet och förkorta både ingenjörstid och integrationstid.
Praktisk information
Datum: Fredag den 2 september 2022 |
Tid: Klockan 10:00 till 11:00 |
Plats: Zoom, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar:
Kontakta Elin Asplund, elin.asplund@automationregion.com |