Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare frÄn | ABB |
En deltagare frÄn | Alstom |
En deltagare frÄn | Alstom Transportation |
En deltagare frÄn | ALTEN Sweden AB |
En deltagare frÄn | AQ Components VÀsterÄs AB |
En deltagare frÄn | AQ Components VÀsterÄs AB |
En deltagare frÄn | Aros Circle |
En deltagare frÄn | Aros Circle |
En deltagare frÄn | Aspect Systems Sweden AB |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Automation Region |
En deltagare frÄn | Avalon Innovation |
En deltagare frÄn | byBrick |
En deltagare frÄn | Camatec Industriteknik |
En deltagare frÄn | Camatec Industriteknik AB |
En deltagare frÄn | CGI |
En deltagare frÄn | CGI |
En deltagare frÄn | Claes Vikell Consulting AB |
En deltagare frÄn | DAX IT |
En deltagare frÄn | DELTA Development Technology AB |
En deltagare frÄn | Digihelp AB |
En deltagare frÄn | Elit Instrument AB |
En deltagare frÄn | Elit Instrument AB |
En deltagare frÄn | Eltech Solutions |
En deltagare frÄn | Eltech Solutions (Recab) |
En deltagare frÄn | Eltech Solutions AS |
En deltagare frÄn | Emoco Labs AB |
En deltagare frÄn | Emoco Labs AB |
En deltagare frÄn | Enodo Robotics |
En deltagare frÄn | Enodo Robotics |
En deltagare frÄn | Greenhouse Technology Sweden |
En deltagare frÄn | Harting |
En deltagare frÄn | HARTING AB |
En deltagare frÄn | Högskolan i BorÄs /Science Park BorÄs |
En deltagare frÄn | Incona |
En deltagare frÄn | Lernia utbildning AB |
En deltagare frÄn | Level21 Management |
En deltagare frÄn | Magikon |
En deltagare frÄn | Manomotion |
En deltagare frÄn | MDU |
En deltagare frÄn | MDU |
En deltagare frÄn | MDU |
En deltagare frÄn | MDU |
En deltagare frÄn | MDU |
En deltagare frÄn | MDU |
En deltagare frÄn | Micron Elektronik |
En deltagare frÄn | Mindflower |
En deltagare frÄn | Mindflower AB |
En deltagare frÄn | Motion Control |
En deltagare frÄn | Motion Control |
En deltagare frÄn | MÀlardalen University |
En deltagare frÄn | MÀlardalen University |
En deltagare frÄn | MÀlardalen University |
En deltagare frÄn | MÀlardalens universitet |
En deltagare frÄn | MÀlardalens universitet |
En deltagare frÄn | MÀlardalens universitet |
En deltagare frÄn | MÀlardalens universitet |
En deltagare frÄn | MÀlardalens Universitet |
En deltagare frÄn | MÀlarenergi AB |
En deltagare frÄn | Norén & Lindholm |
En deltagare frÄn | Pepperl+Fuchs |
En deltagare frÄn | Powertools Sweden AB |
En deltagare frÄn | Prevas |
En deltagare frÄn | Prevas |
En deltagare frÄn | Prindit / Mindflower |
En deltagare frÄn | Randstad AB |
En deltagare frÄn | Randstad AB |
En deltagare frÄn | Randstad AB |
En deltagare frÄn | Region VÀstmanland |
En deltagare frÄn | Region VÀstmanland |
En deltagare frÄn | Reqiro |
En deltagare frÄn | Reqiro AB |
En deltagare frÄn | Researcher |
En deltagare frÄn | RISE |
En deltagare frÄn | RISE |
En deltagare frÄn | Science Park BorÄs |
En deltagare frÄn | Science Park BorÄs |
En deltagare frÄn | Science Park BorÄs |
En deltagare frÄn | Science Park BorÄs / Högskolan i BorÄs |
En deltagare frÄn | Shippey |
En deltagare frÄn | Sogeti |
En deltagare frÄn | Sogeti |
En deltagare frÄn | Solomon Consulting AB |
En deltagare frÄn | SuRe |
En deltagare frÄn | Svenskt nÀringsliv |
En deltagare frÄn | Svenskt nÀringsliv |
En deltagare frÄn | Sveriges Ingenjörer |
En deltagare frÄn | Sweco Sverige AB |
En deltagare frÄn | TechSeed |
En deltagare frÄn | TechSeed |
En deltagare frÄn | TechSeed |
En deltagare frÄn | Tracon Group AB |
En deltagare frÄn | TRACON GROUP AB |
En deltagare frÄn | VÀsterÄs stad |
En deltagare frÄn | VÀsterÄs Stad NÀringslivsenheten |
En deltagare frÄn | WDO |
En deltagare frÄn | YH Akademin |
Totalt 102 deltagare |
För oss pÄ Automation Region och för mÄnga av vÄra medlemmar och partner har 2024 varit ett hÀndelserikt Är. Inför ledigheten vill vi samla nÀtverket för att reflektera kring pÄgÄende arbete, uppnÄdda resultat och planer för framtiden. Och nÀr julen stÄr för dörren, vad passar dÄ bÀttre Àn att avnjuta en hÀrlig jullunch tillsammans? Troligen ingenting.
Vi inleder med reflektion och framÄtblick tillsammans med representanter frÄn vÄra medlemsföretag och samarbetspartner. DÀrefter jullunch med möjlighet att umgÄs med branschkollegor och diskutera hur landet ligger.
Observera:
- Jullunchen Àr kostnadsfri men föranmÀlan krÀvs
- Medlemmar i Automation Region har haft förtur att anmÀla sig till jullunchen men vi har ett antal platser kvar för glada automationsentusiaster som vill veta mer om vad det innebÀr att vara medlem
- Vi har möjlighet att vÀlkomna upp till tre deltagare per företag
- AnmÀlda deltagare som inte dyker upp debiteras 500 kronor exklusive moms
Program
- 11:00 â Reflektion och framĂ„tblick med representanter frĂ„n nĂ€tverket
- 11:30 â Gemensam jullunch och mingel
- 13:00 â Avslutning
FrÄgor?
VĂ€lkommen att kontakta Ă sa Lagerstedt.
Praktisk information
Datum: Tisdag den 10 december 2024 |
Tid: Klockan 11:00 till 13:00 |
Plats: Elite Stadshotellet, Stora torget 7 i VÀsterÄs · Karta |