| Namn | Organisation |
|---|---|
| En deltagare från | |
| En deltagare från | |
| En deltagare från | |
| En deltagare från | |
| En deltagare från | |
| En deltagare från | |
| En deltagare från | |
| En deltagare från | ABB |
| En deltagare från | ABB |
| En deltagare från | ABB |
| En deltagare från | ABB |
| En deltagare från | ABB AB |
| En deltagare från | ABB AB |
| En deltagare från | ABB Corporate Research |
| En deltagare från | ABB Robotics |
| En deltagare från | ABB Robotics |
| En deltagare från | ABB Robotics |
| En deltagare från | Accenture |
| En deltagare från | AI Sweden |
| En deltagare från | AI Sweden |
| En deltagare från | Aigine |
| En deltagare från | Alex AB |
| En deltagare från | Algoryx Simulation AB |
| En deltagare från | Allgon AB |
| En deltagare från | Almi Invest |
| En deltagare från | Almi Invest |
| En deltagare från | Almi Invest |
| En deltagare från | Alten Sverige |
| En deltagare från | Annevo |
| En deltagare från | Annevo |
| En deltagare från | ANYO Labs |
| En deltagare från | Aros Industrial |
| En deltagare från | ARRAY |
| En deltagare från | Aspect Systems Sweden AB |
| En deltagare från | Automation Region |
| En deltagare från | Automation Region |
| En deltagare från | Automation Region |
| En deltagare från | Automation Region |
| En deltagare från | Automation Region |
| En deltagare från | Backtick Technologies |
| En deltagare från | Beckhoff Automation |
| En deltagare från | Business Finland |
| En deltagare från | Business Finland |
| En deltagare från | Business Sweden |
| En deltagare från | Business Sweden |
| En deltagare från | byBrick |
| En deltagare från | byBrick |
| En deltagare från | byBrick Interface |
| En deltagare från | Codon |
| En deltagare från | Create |
| En deltagare från | Dyno Robotics AB |
| En deltagare från | Dynor Robotics |
| En deltagare från | Ecoclime |
| En deltagare från | Egenföretagare |
| En deltagare från | Egenföretagare |
| En deltagare från | Electrification Hub |
| En deltagare från | Frontit |
| En deltagare från | Gransta Consulting |
| En deltagare från | Greater Than |
| En deltagare från | Heidenhain |
| En deltagare från | Hitachi Energy |
| En deltagare från | Hydac AB |
| En deltagare från | Ignite Sweden |
| En deltagare från | InnoBrain |
| En deltagare från | itsit |
| En deltagare från | JS Case |
| En deltagare från | Järnvägsklustret |
| En deltagare från | Kajsa Norin Consulting |
| En deltagare från | Karolinska Innovation |
| En deltagare från | Karolinska Institutet och KTH |
| En deltagare från | Keeada Academy |
| En deltagare från | Khaned AB (My Base AI) |
| En deltagare från | KI |
| En deltagare från | KK Stiftelsen |
| En deltagare från | KTH |
| En deltagare från | KTH Innovation |
| En deltagare från | KTH, campus Södertälje. |
| En deltagare från | Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien |
| En deltagare från | Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA |
| En deltagare från | Ledai AB |
| En deltagare från | Level21 |
| En deltagare från | Level21 |
| En deltagare från | Level21 Management |
| En deltagare från | Lindholmen Science Park |
| En deltagare från | Luminar Ventures |
| En deltagare från | M. Bouvin & Partners |
| En deltagare från | Manomotion |
| En deltagare från | MdU |
| En deltagare från | MDU |
| En deltagare från | MDU |
| En deltagare från | Minalyze AB |
| En deltagare från | Minalyze AB |
| En deltagare från | Mindflower |
| En deltagare från | MITC |
| En deltagare från | MITC AB |
| En deltagare från | Mälardalen University |
| En deltagare från | Mälardalen University |
| En deltagare från | Mälardalens univeristet, |
| En deltagare från | Mälardalens universitet |
| En deltagare från | Mälardalens universitet |
| En deltagare från | Mälardalens universitet |
| En deltagare från | Nordwlöf |
| En deltagare från | Nyfikna investerare |
| En deltagare från | Näringslivskontoret Skellefteå kommun |
| En deltagare från | Omron Electronics AB |
| En deltagare från | Pavesight |
| En deltagare från | Pavesight |
| En deltagare från | Pavesight |
| En deltagare från | PaveSight |
| En deltagare från | Pfizer Health AB |
| En deltagare från | Plattform 24 |
| En deltagare från | Plattform 24 |
| En deltagare från | Preformance |
| En deltagare från | Preformance |
| En deltagare från | Preformance |
| En deltagare från | Prevas |
| En deltagare från | Prindit / Mindflower |
| En deltagare från | QTE |
| En deltagare från | RISE AB |
| En deltagare från | Rockwell Automation |
| En deltagare från | Roima Sweden |
| En deltagare från | Roxtec |
| En deltagare från | Roxtec |
| En deltagare från | Sahlgrenska |
| En deltagare från | ScaleX |
| En deltagare från | Scania CV AB |
| En deltagare från | SEIIA |
| En deltagare från | SEIIA |
| En deltagare från | Siemens |
| En deltagare från | Siemens |
| En deltagare från | Siemens AB |
| En deltagare från | Siemens AB |
| En deltagare från | Sigma Industry Development |
| En deltagare från | Skellefteå Kraft |
| En deltagare från | Stena Circular Consulting |
| En deltagare från | Svenska Mässan |
| En deltagare från | Svenska Mässan Stiftelse |
| En deltagare från | Sweco |
| En deltagare från | Sweco Sverige AB |
| En deltagare från | Sweco Sverige AB |
| En deltagare från | Sweco Sverige AB |
| En deltagare från | Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA |
| En deltagare från | SWELIFE |
| En deltagare från | Swenode AI |
| En deltagare från | Teknikföretagen |
| En deltagare från | Tillvaxtverket |
| En deltagare från | Trafikverket |
| En deltagare från | Vinnova |
| En deltagare från | Vinnova |
| En deltagare från | Vinnova |
| En deltagare från | Vinnova |
| En deltagare från | Vinnova |
| En deltagare från | Volvo Construction Equipment |
| En deltagare från | Volvo Construction Equipment AB |
| En deltagare från | Volvo Group |
| En deltagare från | WDO |
| En deltagare från | Westinghouse |
| En deltagare från | Westinghouse |
| En deltagare från | Westinghouse Electric, Sweden |
| En deltagare från | Åkerströms Björbo AB |
| En deltagare från | Åkerströms Björbo AB |
| En deltagare från | Åkerströms Björbo AB |
| Totalt 162 deltagare | |
Automation Summit 2023:
En förändrad värld kräver nytt ledarskap
Konferens i Stockholm den 11 oktober
Konferensen är nu fulltecknad.
Yes, vår klassiska konferens är tillbaka – den här gången på IVA konferenscenter i Stockholm och med temat att leda i förändring med tekniken som verktyg. Under dagen bjuds det på inspiration kring ledarskap, teknikutveckling, förändring och innovation för omställning.
Under dagen medverkar (från vänster):
- Thomas Nolte – ansvarig för forskarskolan ARRAY vid Mälardalens universitet
- Anna Bengtsson – Application Engineer på Beckhoff Automation och 2022 års vinnare av Automation Student
- Klas Wåhlberg – vd på Teknikföretagen
- Sofie Nilsson – Mechatronics Consultant på Sigma Industry Development och 2022 års vinnare av Automation Student
- Daniel Boqvist – Manager Business Operations på Automation Region
- Prachi Vakharia – grundare Womanium
- Minna Sandberg – Director Swenode.AI
- Maria Bouvin – Executive Coach & HR Advisor
- Ola Norén – Head of Channel Management på ABB Process Automation och ordförande i Automation Region
- Catarina Berglund – Managing Director på Automation Region
- Mikael Leksell – vd på Siemens AB och Siemens i Norden
- Vibeke Gyllenram – affärsområdeschef för ABB Process Automation i Sverige
- Patrik Sundberg – Head of energy solutions på Skellefteå Kraft
- Elena Fersman – Vice President and Head of Global AI Accelerator på Ericsson
Maria Bouvin: Att leda i förändring
Enkla verktyg och människan i centrum kan skapa ett stort affärsvärde. Maria Bouvin är coach, författare och inspiratör med bakgrund som affärsjurist. Hon visar hur ledare kan använda sin egen, medarbetarnas och verksamhetens potential för att skapa både välmående och framgång.
Föreläsningen följs av panelsamtal med reflektion om potential och tillämpning inom industrin.
Prachi Vakharia: Origins of American Innovations
Hur kan du använda teknik för att stödja ditt ledarskap? Prachi Vakharia har ett imponerande cv inom det amerikanska näringslivet och akademin och vid sidan av sitt day job är hon en av grundarna till organisationen Womanium Foundation.
Ett av organisationens uppdrag är att höja kunskapsnivån inom kvantteknik och de har utbildat fler än 1 200 professorer och experter från Oxford, Stanford, MIT, IBM, Nvidia, Google, NIST med flera.
12:00 Start med lunch och nätverksmingel
13:00 Block 1: Hur tekniken påverkar ledarskapet och ledarskapet påverkar tekniken
- Keynote: Att leda i förändring – Maria Bouvin
- Panelsamtal: Förändring och ledarskapet som krävs
- Keynote: Origins of American Innovations – Prachi Vakharia
- Panelsamtal: Hur tekniken påverkar ledarskapet och ledarskapet tekniken
Paus, fika och nätverksmingel
15:10 Block 2: Framtidens industri
- Lansering av ny AI-satsning i Silicon Valley
- Forskarskolor i världsklass
- Prisutdelning i tävlingarna Automation Student och Smart Industri
16:30 Vi avrundar dagen med mingel och tilltugg i bankettsalen en våning upp
Under lunch, fika och mingel finns forskarskolor på plats för att berätta om sitt arbete och skapa förutsättningar för än mer industri- och företagsnära forskning.
Kostnad
Medlemmar i Automation Region deltar kostnadsfritt. Övriga betalar 1 750 kronor exklusive moms. Observera att anmälan är bindande, om du får förhinder kan du dock överlåta din plats till någon annan.
Frågor?
Välkommen att kontakta Daniel Boqvist, daniel.boqvist@automationregion.com.
Ta chansen – utvecklas med hjälp av startups
På förmiddagen den 11 oktober bjuder Ignite Sweden in till matchmaking mellan etablerade företag och startups. Syftet är att accelerera samarbeten som till exempel löser ett befintligt problem, eller utvecklar nya produkter och tjänster tillsammans.
Praktisk information
| Datum: Onsdag den 11 oktober 2023 |
| Tid: Klockan 12:00 till 17:00 |
| Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm · Karta |


