Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | AB Ludvig Svensson |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB |
En deltagare från | ABB Robotics |
En deltagare från | Aguila Industrial Network AB |
En deltagare från | Algoryx Simulation |
En deltagare från | Algoryx Simulation AB |
En deltagare från | Alphacon AB |
En deltagare från | ALTEN Sverige AB |
En deltagare från | Anavid |
En deltagare från | Arboga Hårdkrom AB |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | Automation Region |
En deltagare från | BAUMER A/S Sverige |
En deltagare från | Blue Institute |
En deltagare från | Blue Institute/PiiA |
En deltagare från | CAG Senseus AB |
En deltagare från | Calejo Industrial Intelligence AB/Indivd AB |
En deltagare från | CargoBeacon AB |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | CGI |
En deltagare från | Crosser |
En deltagare från | Elit Instrument AB |
En deltagare från | engineering4u Svenska AB |
En deltagare från | First Control |
En deltagare från | Fraunhofer-Chalmers Centre |
En deltagare från | Frontit |
En deltagare från | GEISTT AB |
En deltagare från | Gestamp BIW R&D |
En deltagare från | Gestamp Hardtech AB |
En deltagare från | Göteborgs Universitet |
En deltagare från | HiQ |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Hitachi Energy |
En deltagare från | Ignite Sweden |
En deltagare från | itsit |
En deltagare från | JR Robot |
En deltagare från | KA Com AB |
En deltagare från | KAPSDATA |
En deltagare från | Karlskoga Automation AB |
En deltagare från | Koteko AB |
En deltagare från | Linnéuniversitetet - Smart Industry Group Lab |
En deltagare från | LTU Business |
En deltagare från | Luleå tekniska universitet |
En deltagare från | Luleå Tekniska Universitet |
En deltagare från | Lyn Brooks & Associates - dHub Group |
En deltagare från | MDH |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | MDU |
En deltagare från | Mindflower AB |
En deltagare från | Mindflower AB |
En deltagare från | MLST Tech AB |
En deltagare från | Mälardalen University |
En deltagare från | Nobelbiocare |
En deltagare från | Paramountric AB |
En deltagare från | Parix |
En deltagare från | Pratexo AB |
En deltagare från | Prevas |
En deltagare från | Prodsoft AB |
En deltagare från | Randstad |
En deltagare från | Randstad |
En deltagare från | Randstad Engineering AB |
En deltagare från | Ratio |
En deltagare från | Recab |
En deltagare från | Recab AB |
En deltagare från | Regal Components AB |
En deltagare från | Rejlers AB |
En deltagare från | RISE Bioeconomi |
En deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
En deltagare från | Saab AB |
En deltagare från | School of Economics and Law |
En deltagare från | Seco Tools |
En deltagare från | Sigma Connectivity AB |
En deltagare från | Syntell AB |
En deltagare från | Södertörns högskola |
En deltagare från | TecPoint |
En deltagare från | Teknikföretagen |
En deltagare från | Telia |
En deltagare från | Tidningen Process Nordic / Nordiske Medier |
En deltagare från | Trafikverket |
En deltagare från | Umeå universitet |
En deltagare från | Unibap AB |
En deltagare från | Unibap AB |
En deltagare från | Viaduct AB |
En deltagare från | Vinnova |
En deltagare från | Virtuell Design |
En deltagare från | ÅF-Infrastructure AB |
En deltagare från | Örebro universitet |
Totalt 93 deltagare |
Syntetiskt data och AI inom industrin
Webbinarium · 17 november 2021
Utvecklingen av applikationer inom AI och maskininlärning går snabbt och nu växer intresset för användning av så kallad syntetiskt data. Till skillnad mot traditionellt data som består av verkliga observationer är syntetiskt data konstruerat. Motiv till att använda syntetiskt data kan till exempel vara kostnad för att inhämta verkliga observationer, integritetsfrågor eller data kopplat till något som inträffar sällan. Vilken roll kan syntetiskt data spela inom industriella system?
Automation Region och RISE bjuder in till ett interaktivt webbinarium som riktar sig till industriföretag med ett intresse för att tillämpa AI i verksamheten och där tillgång till data innebär utmaningar på olika sätt. Vi vänder oss i första hand till dig som är verksam inom process- eller tillverkande industri och som har egen praktisk erfarenhet som du vill dela med andra.
Kristian Sandström är senior forskare på RISE i Västerås och driver flera tillämpade industriella forskningsprojekt där dataanalys är en viktig komponent. Vid webbinariet ger han en introduktion till syntetiskt data och lyfter upp generella möjligheter och utmaningar. Därefter öppnar vi för diskussion kring deltagarnas erfarenheter, där syntetiskt data kan vara en del av lösningen.
Praktisk information
Datum: Onsdag den 17 november 2021 |
Tid: Klockan 09:00 till 10:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Zoom: https://mdh-se.zoom.us/j/66443103573 |
Upplysningar:
Kontakta Daniel Boqvist, daniel.boqvist@automationregion.com |