PILAR seminarium och Automation Expo Karlstad - deltagare
| Namn | Organisation |
|---|---|
| Peter Hallberg | AB Munkforssågar |
| Anders Ekström | AB Munkforssågar |
| David Johansson | AB Munkforssågar |
| Johan Cederholm | Ark Systems |
| Daniel Lagerkvist | Aurena Laboratories |
| Daniel Graan | Aurena Laboratories |
| Daniel Boqvists | Automation Region |
| Bernt Henriksen | Automation Region |
| Ola Grankvist | ifm electronic ab |
| Dan Berglund | ifm electronic ab |
| Janne Bohm | InConfidence |
| Johan Skogström | IUC / Stål & Verkstad |
| Mattias Hedström | IUC / Stål & Verkstad |
| Niklas Jakobsson | Johlins Sweden AB |
| Eric Wennerström | Johlins Sweden AB |
| Stefan Höiseth | Johlins Sweden AB |
| Eva Holmström | Karlskoga Automation |
| Jorge Solis | Karlstad University |
| Stefan Lindskog | Karlstads universitet |
| Jan Alm | Koy Coating AB |
| Tomas Rudolfsson | KUKA Nordic AB |
| Mattias Fröding | Lernia Utbildning AB |
| Hamid Yousefzadegan | Lumine LED |
| Ove Johansson | Merito Automation |
| Kristoffer Wiklund | Mond AB |
| Christer Nilsson | Mond AB |
| Torgny Eriksson | Mond AB |
| Thomas Frisk | Motion Control |
| Jonny Ohlsson | NWT |
| Johan Axelsson | Pars Plåtgruppen AB |
| Ingemar Reyier | Robotdalen |
| Josefine Vannfält | Robotdalen AB |
| Karin Lundgren | Semantix |
| Ivan Svensson | Skyllberg Industri |
| Claes Berntsson | Skyllberg Industri |
| Jörgen Styffe | SolidEngineer AB |
| Johannes Ljung | SolidEngineer AB |
| Chister Hesseborn | Svetslego AB |
| Torbjörn Fransson | Svetslego AB |
| Per Gullander | Swerea IVF |
| Magnus Widfeldt | Swerea IVF |
| Anders Gunnarsson | Säffle Verkstadsbolag AB |
| Ulrika Sillén | Säffle Verkstadsbolag AB |
| Evert Andrén | Säffle Verkstadsbolag AB |
| Patrik Steen | Technogarden |
| Krister Pettersson | Uddeholm machining |
| David Håkansson | Ventisol Brandventilatorer AB |
| Benny Svensson | Ölme Mekaniska AB |
| Jussi Tuhkunen | Ölme Mekaniska AB |
| Totalt 49 deltagare |